Cek stok katup
Cari katup menurut tipe, ukuran, rating, produsen, atau material. Angka stok berasal dari katalog yang disalin pada 19 November 2026. Konfirmasikan ketersediaan saat meminta penawaran.
Daftar stok
72 entri| Produk | Ukuran / Rating | Spesifikasi | Stok | Dokumen & kontak |
|---|---|---|---|---|
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 3-1/8 inchRating 3000 | Body A105, Plate A217 CA15, Metal Seat, Spring Inc X750, ( OEPPJ-YE )ANSI/ASME | 37 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 8 inchRating 600 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 8 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 6 inchRating 600 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 0 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 4 inchRating 600 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 4 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 3 inchRating 600 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 0 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 2 inchRating 600 | Body A350 LF2/A105, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 0 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 8 inchRating 300 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 3 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 6 inchRating 300 | Body A105, Plate CA15/CF8M, Body seat BUNA N, Spring Inc X750ANSI/ASME | 1 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 6 inchRating 300 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 4 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 4 inchRating 300 | Body A350 LCC, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 4 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 2 inchRating 300 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 31 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 10 inchRating 150 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 1 unit | |
| Ball ValveSRI | 2 inchRating 300 | Body A350 LF2, Ball 316, Seat RPTFE, Floating, Lever Operated, RF FlangedANSI/ASME | 10 unit | |
| Ball ValveKVC | 8 inchRating 600 | Body A105N, Ball CS+ENP, Seat NYLON, Trunnion, Gear Operated, RF FlangedANSI/ASME | 4 unit | |
| Ball ValveKVC | 8 inchRating 600 | Body A105N, Ball 316, Seat NYLON, Trunnion, Gear Operated, RF FlangedANSI/ASME | 2 unit | |
| Ball ValveDafram | 1/2 inchRating 800 | Body A105, Ball 316, Floating, Lever Operated, RF FlangedANSI/ASME | 3 unit | |
| Ball ValveDafram | 3 inchRating 150 | Body A105, Ball CF8M, Seat RPTFE, Floating, Lever Operated, RF FlangedANSI/ASME | 24 unit | |
| Ball ValveDafram | 3 inchRating 300 | Body A105, Ball CF8M, Seat RPTFE, Floating, Lever Operated, RF FlangedANSI/ASME | 11 unit | |
| Ball ValveDafram | 4 inchRating 300 | Body A105, Ball CF8M, Seat RPTFE, Floating, Lever Operated, RF FlangedANSI/ASME | 13 unit | |
| Ball ValveDafram | 8 inchRating 300 | Body A105, Ball CF8M, Seat Nylon, Floating, Gear Operated, RF FlangedANSI/ASME | 1 unit | |
| Ball ValveDafram | 2 inchRating 600 | Body A105, Ball A105 ENP, Seat Nylon, Trunnion, Lever Operated, RF FlangedANSI/ASME | 10 unit | |
| Ball ValveDafram | 2 inchRating 600 | Body A105, Ball 316, Seat Nylon, Trunnion, Lever Operated, RF FlangedANSI/ASME | 1 unit | |
| Ball ValveDafram | 3 inchRating 600 | Body A105, Ball 316, Seat Devlon, Floating, Lever Operated, RF FlangedANSI/ASME | 43 unit | |
| Ball ValveDafram | 3 inchRating 600 | Body A105, Ball A105 ENP, Seat Nylon, Trunnion, Gear Operated, RF FlangedANSI/ASME | 3 unit | |
| Ball ValveKVC | 3 inchRating 300 | Body WCB, Ball CF8M, Seat RPTFE, Trunnion, Lever Operated , RF FlangedANSI/ASME | 16 unit | |
| Ball ValveDafram | 3 inchRating 600 | Body A105, Ball 316, Seat Nylon, Trunnion, Gear Operated, RF FlangedANSI/ASME | 4 unit | |
| Ball ValveDafram | 4 inchRating 150 | Body A105, Ball CF8M, Seat RPTFE, Floating, Lever OperatedANSI/ASME | 13 unit | |
| Ball ValveDafram | 12 inchRating 150 | Body LF2, Ball CF8M, Seat Nylon, Trunnion, Gear OperatedANSI/ASME | 1 unit | |
| Ball ValveDafram | 2 inchRating 300 | Body A105, Ball 316, Seat PTFE, Floating, Lever Operated , RF FlangedANSI/ASME | 20 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 3 inchRating 300 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 2 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 12 inchRating 150 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 2 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 8 inchRating 150 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 1 unit | |
| Ball ValveLCM | 1/2 inchRating 800 | Body LF2, Ball 316, Seat PTFE CG, Lever Operated, FNPTANSI/ASME | 1 unit | |
| Ball ValveLCM | 1/2 inchRating 800 | Body A105N, Ball 316, Seat PTFE CG, Lever Operated, FNPTANSI/ASME | 1 unit | |
| Ball ValveLCM | 3/4 inchRating 800 | Body A105, Ball 316, Seat PTFE CG, Lever Operated, FNPTANSI/ASME | 1 unit | |
| Ball ValveLCM | 1-1/2 inchRating 800 | Body A105N, Ball 316, Seat PTFE CG, Lever Operated, FNPTANSI/ASME | 3 unit | |
| Ball ValveLCM | 2 inchRating 600 | Body LF2, Ball LF2 ENP, Seat LF2 ENP+NYLON, Trunnion, RF FlangedANSI/ASME | 1 unit | |
| Ball ValveLCM | 4 inchRating 150 | Body LF2, Ball 316, Seat PTFE CG, Floating, Lever Operated, RF FlangedANSI/ASME | 1 unit | |
| Ball ValveLCM | 4 inchRating 600 | Body A105N/LF2, Ball A105/LF2+ENP, Seat A105/LF2 ENP+Devlon, Trunnion, Gear Operated, RF FlangedANSI/ASME | 2 unit | |
| Ball ValveLCM | 6 inchRating 600 | Body LF2, Ball LF2 ENP, Seat LF2 ENP+NYLON, Trunnion, Gear Operated, RF FlangedANSI/ASME | 2 unit | |
| Ball ValveLCM | 8 inchRating 300 | Body A105N/LF2, Ball 316, Seat 316+PTFE, Trunnion, Gear Operated, RF FlangedANSI/ASME | 2 unit | |
| Ball ValveSRI | 6 x 4 inchRating 900 | Body A182 F53, Ball F53, Seat F53+Devlon, Reduce bore, Gear Operated, RF FlangedANSI/ASME | 1 unit | |
| Gate ValveKVC | 10 inchRating 150 | Body WCB, Disc CS+13Cr, Handwheel Operated, RF FlangedANSI/ASME | 1 unit | |
| Gate ValveDouglas Chero | 1/2 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, FNPTANSI/ASME | 10 unit | |
| Gate ValveDouglas Chero | 1/2 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, SWANSI/ASME | 10 unit | |
| Gate ValveDouglas Chero | 3/4 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, FNPTANSI/ASME | 10 unit | |
| Gate ValveDouglas Chero | 3/4 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, SWANSI/ASME | 3 unit | |
| Gate ValveDouglas Chero | 1 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated. FNPTANSI/ASME | 5 unit | |
| Gate ValveDouglas Chero | 1 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, SWANSI/ASME | 5 unit | |
| Gate ValveDouglas Chero | 2 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, FNPTANSI/ASME | 7 unit | |
| Piston Check ValveDouglas Chero | 1/2 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, FNPT, Design API 602, ASME B16.34, Threaded ANSI B1.20.1, Bolted CoverANSI/ASME | 3 unit | |
| Piston Check ValveDouglas Chero | 1/2 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, SW, Design API 602, ASME B16.34, Socket Weld ANSI B16.11, Bolted CoverANSI/ASME | 3 unit | |
| Piston Check ValveDouglas Chero | 3/4 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, FNPT Design API 602, ASME B16.34, Threaded ANSI B1.20.1, Bolted CoverANSI/ASME | 3 unit | |
| Piston Check ValveDouglas Chero | 3/4 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, SW, Design API 602, ASME B16.34, Socket Weld ANSI B16.11, Bolted CoverANSI/ASME | 5 unit | |
| Piston Check ValveDouglas Chero | 1 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, FNPT, Design API 602, ASME B16.34,Threaded ANSI B1.20.1, Bolted CoverANSI/ASME | 4 unit | |
| Piston Check ValveDouglas Chero | 1 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, SW, Design API 602, ASME B16.34, Socket Weld ANSI B16.11, Bolted CoverANSI/ASME | 3 unit | |
| Piston Check ValveDouglas Chero | 2 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, FNPT, Design API 602, ASME B16.34, Threaded ANSI B1.20.1, Bolted CoverANSI/ASME | 1 unit | |
| Globe ValveDouglas Chero | 1/2 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, FNPT, Design API 602, ASME B16.34, Threaded ANSI B1.20.1, Bolted CoverANSI/ASME | 10 unit | |
| Globe ValveDouglas Chero | 1/2 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, SW, Design API 602, ASME B16.34, Socket Weld ANSI B16.11, Bolted CoverANSI/ASME | 5 unit | |
| Globe ValveDouglas Chero | 3/4 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, FNPT, Design API 602, ASME B16.34, Threaded ANSI B1.20.1, Bolted CoverANSI/ASME | 10 unit | |
| Globe ValveDouglas Chero | 3/4 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, SW, Design API 602, ASME B16.34, Socket Weld ANSI B16.11, Bolted CoverANSI/ASME | 10 unit | |
| Globe ValveDouglas Chero | 1 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, FNPT, Design API 602, ASME B16.34, Threaded ANSI B1.20.1, Bolted CoverANSI/ASME | 5 unit | |
| Globe ValveDouglas Chero | 1 inchRating 800 | Body A105, Disc F6ST, Handwheel Operated, SW, Design API 602, ASME B16.34, Socket Weld ANSI B16.11, Bolted CoverANSI/ASME | 5 unit | |
| Globe ValveKITZ | 1 -1/2 inchRating 150 | Body WCB, Disc CR 13, Handwheel Operated, RF Flanged, Design API 602, ASME B16.34, Threaded ANSI B1.20.1, Bolted CoverANSI/ASME | 3 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 2 inchRating 150 | Body A350 LF2/A105,Plate A217 CA15,Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 0 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 3 inchRating 150 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 0 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 4 inchRating 150 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 0 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 6 inchRating 150 | Body A350 LF2, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750ANSI/ASME | 1 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 3 inchRating 1500 | Body LCC, Plate A217 CA15, Body seat VITON B, Spring Inc X750, ( OEWPR-YS )ANSI/ASME | 20 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 3-1/8 inchRating 5000 | Body A105, Plate A217 CA15, Body seat VITON A, Spring Inc X750, ( CEVPJ-YE )ANSI/ASME | 54 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 4-1/16 inchRating 3000 | Body A105, Plate A217 CA15, Metal Seat, Spring Inc X750, ( CEEPJ-SS )ANSI/ASME | 43 unit | |
| Dual Plate Check ValveGoodwin | 4 inchRating 5000 | Body A105, Plate A217 CA15, Metal Seat, Spring Inc X750, ( CEEPJ-SS )ANSI/ASME | 26 unit |
Tidak ada produk yang sesuai. Coba kata lain atau atur ulang filter.
